<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Foto-BlogR</title>
	<atom:link href="http://www.foto-blogr.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.foto-blogr.de</link>
	<description>Berichte, Test, Vergleich und Erfahrungen rund um die Digitalkamera</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 09:18:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Die perfekte Begleiterin für den nächsten Abenteuerurlaub: Die BenQ Kamera LM100</title>
		<link>http://www.foto-blogr.de/begleiterin-abenteuerurlaub-benq-kamera-lm100/</link>
		<comments>http://www.foto-blogr.de/begleiterin-abenteuerurlaub-benq-kamera-lm100/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 08:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>foto-blogr.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bildqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Kompaktkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foto-blogr.de/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[Die neue Kamera von BenQ LM100 kann da eingesetzt werden, wo andere Kameras zu schade wären. Das Gehäuse der kleinen Kompaktkamera ist stabil genug, dass sie auch mit ins Wasser genommen werden darf. Unter Wasser können so tolle Bilder gemacht werden. Aber auch bei einem Trip in die Wüste darf die Kamera mitgenommen werden. Staub [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die neue Kamera von BenQ LM100 kann da eingesetzt werden, wo andere Kameras zu schade wären. Das Gehäuse der kleinen Kompaktkamera ist stabil genug, dass sie auch mit ins Wasser genommen werden darf. Unter Wasser können so tolle Bilder gemacht werden. Aber auch bei einem Trip in die Wüste darf die Kamera mitgenommen werden. Staub und Sand können der Kamera nichts anhaben. Ein weitere Besonderheit der Kamera ist ihre Unempfindlichkeit gegenüber Kälte. Selbst im Skiurlaub kann mit der Kompaktkamera fotografiert werden.</p>
<div id="attachment_631" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><a href="http://www.foto-blogr.de/wp-content/uploads/Kamera-Abenteuerurlaub_pixelio.de_.jpeg"><img class="size-full wp-image-631" title="Kamera-Abenteuerurlaub_pixelio.de" src="http://www.foto-blogr.de/wp-content/uploads/Kamera-Abenteuerurlaub_pixelio.de_.jpeg" alt="" width="400" height="266" /></a><p class="wp-caption-text">Aufgrund ihrer Robustheit die perfekte Kamera für den Abenteuerurlaub: die BenQ LM100</p></div>
<p><span id="more-624"></span>Wer gerne klettert oder mit dem Fahrrad auch unwirkliche Gegenden unsicher macht, ist mit der BenQ Kamera LM 100 gut bedient, da diese auch gegenüber Erschütterungen unempfindlich ist. Die <strong>Bedienung ist sehr benutzerfreundlich und rasch erlernbar</strong>. Die Kamera verfügt über eine Makrofunktion, so kann man Objekte aus nächster Nähe fotografieren und sieht so jedes Detail scharf. Mit dem eingebauten Zoom lassen sich auch weiter entfernte Objekte in den Fokus nehmen und können so fotografiert werden.</p>
<p>Die BenQ Kamera LM100 ist eine gute Kompaktkamera, die <strong>vor allem bei Belastungen sehr gut verwendet werden</strong> kann. Allerdings darf man sich von der Bildqualität nicht zu viel erwarten. Eine Spiegelreflexkamera bietet wesentlich bessere Ergebnisse. Ist allerdings auch nicht so unempfindlich und wesentlich teurer in der Anschaffung. Durch die leicht Bauweise passt die Kamera in jede Tasche. Zusätzliche Objektive kann man zu der Kamera nicht dazu erwerben. Es ist also nicht möglich, den Zoombereich nachträglich noch zu erweitern. Ambitionierte Hobbyfotografen greifen lieber zu einer großen Spiegelreflexkamera, aber wer Freude daran hat mit seiner Kamera ins Wasser zu gehen ist mit dieser gut bedient.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foto-blogr.de/begleiterin-abenteuerurlaub-benq-kamera-lm100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Absatz von Digitalkameras ist kaum von Smartphones betroffen</title>
		<link>http://www.foto-blogr.de/absatz-digitalkameras-smartphones/</link>
		<comments>http://www.foto-blogr.de/absatz-digitalkameras-smartphones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 14:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>foto-blogr.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalkameras]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Systemkamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foto-blogr.de/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[Der boomende Smartphone Markt stellt eine reale Bedrohung für den Absatz von Digitalkameras dar und doch konnte die Branche große Umsatzeinbrüche im letzten Jahr vermeiden. Der hohe Anspruch an die Fotoqualität lässt die Kunden auch weiterhin bevorzugt zur Digitalkamera greifen. Laut einer Prognose des Branchenverbundes BITKOM werden im laufenden Jahr etwa 8,2 Millionen Digitalkameras verkauft. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der boomende Smartphone Markt stellt eine reale Bedrohung für den Absatz von Digitalkameras dar und doch konnte die Branche große Umsatzeinbrüche im letzten Jahr vermeiden. Der hohe Anspruch an die Fotoqualität lässt die Kunden auch weiterhin bevorzugt zur Digitalkamera greifen.</p>
<div id="attachment_621" class="wp-caption aligncenter" style="width: 434px"><a href="http://www.foto-blogr.de/wp-content/uploads/Digitalkamera-Absatz.jpeg"><img class="size-full wp-image-621" title="woman with single-lens reflex camera (white background)" src="http://www.foto-blogr.de/wp-content/uploads/Digitalkamera-Absatz.jpeg" alt="" width="424" height="283" /></a><p class="wp-caption-text">Aufgrund der besseren Fotoqualität greifen Kunden bevorzugt zur Digitalkamera</p></div>
<p><span id="more-615"></span>Laut einer Prognose des Branchenverbundes BITKOM werden im laufenden Jahr etwa 8,2 Millionen Digitalkameras verkauft. Dies stellt lediglich einen Einbruch von 2% gegenüber dem Vorjahr dar. Der Hauptgrund hierfür ist der Umstand, dass die in Smartphones intergrierten Kameras noch nicht den Qualitätsstandard von Digitalkameras erreicht haben. Die Technik der Mobiltelefone verbessert sich zwar stetig, doch sind die Möglichkeiten im Vergleich zu modernen Digitalkameras noch stark begrenzt.</p>
<p>Dennoch hat der <strong>steigende Smartphone Markt Auswirkungen auf die Preise der Kameras</strong>. So kann mit einem Preisrückgang von etwa fünf Euro pro Kamera gerechnet werden. Experten schätzen, dass der durchschnittliche Preis für eine Digitalkamera auf rund 209 Euro fallen wird. Im vergangenen Jahr betrug der Durchschnittspreis noch 214 Euro pro Gerät. Vorallem Systemkameras, also Digitalkameras mit Wechselobjektiven, die nicht über die Suchertechnik der Spiegelreflexkameras verfügen, sind weiterhin sehr begehrt. Dies ist darauf zurückzuführen, dass Systemkameras über die Leistung digitaler Spiegelreflexkameras verfügen, jedoch in der Handhabung einer gewöhnlichen Kompaktkamera entsprechen.</p>
<p><strong>Navigationsgeräte und Videokameras sind allerdings wesentlich stärker von dem ansteigenden Smartphone Markt betroffen</strong>. Der Absatz dieser Geräte ging im vergangenen Jahr um etwa 10 Prozent zurück. Im Gegensatz zu einer Digitalkamera besitzen moderne Smartphones alle Eigenschaften, die für die Navigation und Videoaufnahme benötigt werden. Man kann hier also von weiter sinkenden Absatzzahlen ausgehen. Im Bezug auf Digitalkameras bleibt also abzuwarten, wie sich die Technologie der Smartphones entwickelt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foto-blogr.de/absatz-digitalkameras-smartphones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Revolution der Fotografie: Lichtfeld-Fotografie</title>
		<link>http://www.foto-blogr.de/revolution-lichtfeld-fotografie/</link>
		<comments>http://www.foto-blogr.de/revolution-lichtfeld-fotografie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 08:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>foto-blogr.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[digitaler Bilderrahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalkameras]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foto-blogr.de/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[Nach der Einführung von Digitalkameras ist es im Fotografie Bereich eher ruhig gewesen, was Innovationen anbelangt. Mit schöner Regelmäßigkeit wurden die Kameras zwar immer leistungsfähiger, was die Anzahl der Megapixel anbelangte, grundlegende technologische Änderungen suchte man aber in der letzten Zeit vergebens. Die in Linz entwickelte Lichtfeldfotografie könnte das nun ändern: mit ihr wird es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach der Einführung von Digitalkameras ist es im Fotografie Bereich eher ruhig gewesen, was Innovationen anbelangt. Mit schöner Regelmäßigkeit wurden die Kameras zwar immer leistungsfähiger, was die Anzahl der Megapixel anbelangte, grundlegende technologische Änderungen suchte man aber in der letzten Zeit vergebens. Die in Linz entwickelte Lichtfeldfotografie könnte das nun ändern: mit ihr wird es möglich werden, so Forscher der Universität Linz, Tiefen besser in Fotos darzustellen.</p>
<p><span id="more-607"></span>Die Lichtfeldfotografie wird es möglich machen, <strong>Fotografien mit mehr Informationen</strong> aufzunehmen. Während es bisher nur möglich war, im Foto einen zweidimensionales Abbild des Raumes darzustellen. Mit der Lichtfeldtechnologie soll es möglich sein, Informationen gezielt über die Lichtverhältnisse und die Helligkeit in einem Bild hinzuzufügen. Dadurch entsteht dann eine vierdimensionale Abbildung. Das führt unter anderem auf der Hardwareseite dazu, dass Kameras auf einen Zoom verzichten könnten. Dadurch, dass die Bildqualität während der Aufnahme bereits durch das Hinzufügen von Lichtfeldinformationen so hoch ist, kann der Zoom einfach am Computer ohne Qualitätsverlust hinzugefügt werden. Leistungsfähige Bildbearbeitungsprogramme werden in der Lage sein, den <strong>Standpunkt des Fotografens nachträglich zu verändern</strong>. Dadurch, dass das Bild über Tiefeninformationen verfügt, ist im Nachhinein das Verschieben des Fokus in einem begrenzten Umfeld möglich.</p>
<p>Wann sich die Lichtfeld Technologie in der Fotografie durchgesetzt haben wird, ist noch schwer zu prognostizieren. Profigeräte, die mit den neuen Funkionen ausgestattet sind und in der Forschung verwendet werden, bringen es auf einen stolzen Preis von gut 30.000 Euro. Allerdings gibt es auch <strong>erste Einsteigergeräte</strong>, die zwischen 200 und 300 Euro zu haben sind. Die Linzer Experten gehen davon aus, dass sich spätestens in fünf Jahren die Technologie durchgesetzt haben wird, da die Nutzer stark auf die Vorteile der Lichtfeldfotografie ansprechen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foto-blogr.de/revolution-lichtfeld-fotografie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panasonic legt vor: Fünf neue Lumix Digitalkameras</title>
		<link>http://www.foto-blogr.de/panasonic-neue-lumix-digitalkameras/</link>
		<comments>http://www.foto-blogr.de/panasonic-neue-lumix-digitalkameras/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 09:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>foto-blogr.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalkameras]]></category>
		<category><![CDATA[Lumix]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foto-blogr.de/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[Für Panasonic in seiner Rolle als Global Player in Sachen &#8220;Digitale Kameratechnik&#8221; sind die Innovationszyklen kurz getaktet. Ein Ereignis, das zu Produktpremieren geradezu einlädt, ist die im Jahreszyklus stattfindende Fotofachmesse CP+ in Japan. Zum Anfang des Jahres 2012 nutzt der Hersteller dieses Messeereignis zur Ankündigung von fünf neuen Digitalkameras der Kompaktklasse. Bei der Wahl der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für Panasonic in seiner Rolle als Global Player in Sachen &#8220;Digitale Kameratechnik&#8221; sind die Innovationszyklen kurz getaktet. Ein Ereignis, das zu Produktpremieren geradezu einlädt, ist die im Jahreszyklus stattfindende Fotofachmesse CP+ in Japan. Zum Anfang des Jahres 2012 nutzt der Hersteller dieses Messeereignis zur Ankündigung von fünf neuen Digitalkameras der Kompaktklasse. Bei der Wahl der eingesetzten Objektive dokumentiert man Kontinuität, setzt auf Leica. Die fünf Neuheiten der &#8220;DMC&#8221;-Reihe verfügen generell über neue Bildstabilisatoren und lassen sich drei Kategorien zuordnen.</p>
<p><span id="more-601"></span>Es hat bereits Tradition, dass die &#8220;TZ&#8221;-Kameraserie <strong>im jährlichen Rhythmus weitere Neuerungen und Verbesserungen</strong> erfährt. Das Duo für das Jahr 2012 trägt die Bezeichnungen &#8220;TZ25&#8243; und &#8220;TZ31&#8243;. Im Fokus für die aktuelle Neuauflage ist die Optimierung der Bildqualität mit Schwerpunkt bei der Rauschreduzierung. Dafür sorgt ein neuer MOS-Bildsensor mit 14 Megapixeln Auflösung. Die &#8220;TZ31&#8243; kommt mit neuem Leica Objektiv, das im Bereich 24 bis 480 Millimeter 20-fach zoomt. Ungeachtet des höheren Zoom-Umfangs kommt die &#8220;TZ31&#8243; im fünf Millimeter flacheren Gehäuse als die kleinere Schwester &#8220;TZ25&#8243;. Das Geheimnis liegt in der Architektur des nanovergüteten Objektivs begründet.</p>
<p>Die &#8220;FT&#8221;-Kategorie beinhaltet zwei für widrige Umgebungsbedingungen konzipierte Digitalkameras, die selbst Stürze aus 1,5 Meter Höhe und Minustemperaturen von -10° C sowie Tauchgänge klaglos wegstecken. Die robuste &#8220;FT20&#8243; eignet sich als echte Familienkamera. Das Premiumprodukt ist die &#8220;FT4&#8243; mit 12 Megapixel auflösendem Highspeed-Sensor in CCD-Technik. Full HD in Stereoton, Zeitraffertechnik, 3D-Fotoautomatik, Schwenkpanorama, Höhenmesser, GPS und eine Tauchtiefe von 12 Metern weisen sie als hochwertige Profikamera aus.</p>
<p>Die stylishe, ultrakompakte Lumix DMC-FX80 stellt die Touchscreen-Funktionalität in den Vordergrund. Sie überzeugt mit einem lichtstarken 5-fach-Zoom im Bereich 24-120 Millimeter und ist mit 131 Gramm das Leichtgewicht im Quintett.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foto-blogr.de/panasonic-neue-lumix-digitalkameras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Samsung DV300F: Digitalkamera mit Android- und Cloudspeicher-Anbindung</title>
		<link>http://www.foto-blogr.de/samsung-dv300f-digitalkamera-android-cloudspeicher/</link>
		<comments>http://www.foto-blogr.de/samsung-dv300f-digitalkamera-android-cloudspeicher/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 15:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>foto-blogr.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foto-blogr.de/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[Im März 2012 erscheint die neue Digitalkamera von Samsung. Doch die Samsung DV300F kann mehr als eine normale Digitalkamera. Denn die neue Kamera von Samsung kann mit Android-Devices kommunizieren und besitzt eine Anbindung an die Cloud. Durch diese Anbindung kann die Samsung DV300F Bilder von alleine ins Internet laden, wenn diese mit WLAN verbunden ist. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im März 2012 erscheint die neue Digitalkamera von Samsung. Doch die Samsung DV300F kann mehr als eine normale Digitalkamera. Denn die neue Kamera von Samsung kann mit Android-Devices kommunizieren und besitzt eine Anbindung an die Cloud. Durch diese Anbindung kann die Samsung DV300F Bilder von alleine ins Internet laden, wenn diese mit WLAN verbunden ist. Dabei ist es egal, ob es das WLAN von zu Hause ist oder ein Hotspot.</p>
<p><span id="more-591"></span>Das Neueste bei dieser Kamera ist auch, dass sie sich per Anroid- Devices steuern lässt. Das bedeutet man kann über das eigene Smartphone seine Kamera fernsteuern. Vom technischen her hat die Samsung DV300F eine Menge zu bieten. Die Kamera nimmt Bilder mit 16 Megapixel Auflösung auf und besitzt dazu noch zwei Displays, eins vorne und eins hinten. Dadurch ist es unglaublich einfach nicht nur normale Fotos, sondern auch Selbstportraits zu machen. Desweiteren besitzt die Samsung DV300F ein Zoomobjektiv mit 5-fach optischen Zoom. Dabei liegt die Brennweite von 25 mm bis 125mm bei F2,5 und F6,3.</p>
<p>Außerdem besitzt sie verschiedene Modifikationen, wie die Gesichtserkennung und die Szeneneinstellung. Das Ungewöhnliche an dieser Kamera ist, dass Fotos auf Micro SD Karten gespeichert werden, was sonst nicht üblich ist.</p>
<p>Doch so toll das alles klingt: Auch diese Kamera hat einige <strong>kleine Nachteile</strong>. Denn durch die vielen Funktionen der Samsung DV300F wird sich dies wahrscheinlich auf das Akku auswirken. Das Fazit ist, dass diese Kamera eine Menge Träume erfüllt, weil nun fast alles kabellos funktioniert und man immer und überall seine Fotos online stellen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foto-blogr.de/samsung-dv300f-digitalkamera-android-cloudspeicher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teledyne DALSA zeigt seine erste High-Sensitivity Near-Infrared-Kamera</title>
		<link>http://www.foto-blogr.de/teledyne-dalsa-high-sensitivity-near-infrared-kamera/</link>
		<comments>http://www.foto-blogr.de/teledyne-dalsa-high-sensitivity-near-infrared-kamera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 07:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>foto-blogr.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Infrarot]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foto-blogr.de/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Teledyne DALSA sorgt momentan für viel Furore. Der Grund: Die erste High-Sensitivity Near-Infrared-Kamera des Herstellers kommt im ersten Quartal des kommenden Jahres auf den weltweiten Markt. Dabei weiß die Kamera mit dem einschlägigen Modellnamen &#8220;Piranha HS NIR&#8221; jetzt schon durch unterschiedliche Ausstattungs- und Funktionsmerkmale von sich zu überzeugen. Denn die Line Scan Kamera bringt eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Teledyne DALSA sorgt momentan für viel Furore. <strong>Der Grund</strong>: Die erste High-Sensitivity Near-Infrared-Kamera des Herstellers kommt im ersten Quartal des kommenden Jahres auf den weltweiten Markt. Dabei weiß die Kamera mit dem einschlägigen Modellnamen &#8220;Piranha HS NIR&#8221; jetzt schon durch unterschiedliche Ausstattungs- und Funktionsmerkmale von sich zu überzeugen.</p>
<p><span id="more-575"></span>Denn die Line Scan Kamera bringt eine neuartige Zeitverzögerungs- und Integrationstechnologie mit. Außerdem verfügt sie über eine erweiterte Quantum-Effizienz im empfindlichen Nah-Infrarot-Bereich. Aber das ist noch lange nicht alles, was Teledyne DALSA mit der Piranha HS NIR versprechen will.</p>
<p>Laut der firmeneigenen und offiziellen Pressemitteilung bei &#8220;ddp direct&#8221; wies Xing-Fei He, Teledyne DALSA Senior Product Manager, darauf hin, wie wichtig eine verbesserte Empfindlichkeit im Nah-Infrarot-Bereich für Geräte wie die Piranha HS NIR ist. Laut Xing-Fei He nimmt diese eine stetig zunehmende und zentrale Bedeutung ein. Außerdem versprach man innerhalb dieser Meldung aber auch, dass die neuartige TDI-Technologie der Piranha HS NIR es den Nutzern möglich machen wird, trotz der Erhöhung der Empfindlichkeit, auch weiterhin viele hochwertige Einzelbilder machen zu können. Das von vielen Nutzern befürchtete Bildrauschen hält sich bei der Piranha HS NIR laut Teledyne DALSA sehr in Grenzen.</p>
<p>Die Piranha HS NIR erweitert die branchenbekannte und auch -führende Produktlinie der High Sensivity-Kameras um eine relativ günstige und dennoch leistungsstarke Kamera. Die Bildaufnahmen sind mit der Piranha HS NIR mit maximal 256 auswählbaren TDI-Stufen und problemlos im Nah-Infrarot-Wellenlängenbereich zwischen 700 und 1050 Nanometern möglich. Zur Auswahl stehen dabei unter anderem eine Spiegelsteuerung, eine Vorwärts- und Rückwärtssteuerung und eine Flachfeldkorrektur. Allerdings ist es dem Nutzer möglich vier verschiedene Einstellungsbereiche abzuspeichern und diesen bei einer späteren Nutzung so schnell und gezielt aufrufen zu können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foto-blogr.de/teledyne-dalsa-high-sensitivity-near-infrared-kamera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lichtfeld-Fotografie mit der Lytro Kamera: Was ist das Besondere?</title>
		<link>http://www.foto-blogr.de/lichtfeld-fotografie-mit-lytro-kamera/</link>
		<comments>http://www.foto-blogr.de/lichtfeld-fotografie-mit-lytro-kamera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 11:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>foto-blogr.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Auflösung]]></category>
		<category><![CDATA[Fokus]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foto-blogr.de/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[Lytro ist eine US-Start-up Company aus Kalifornien mit enormem Innovationspotenzial. Aufsehen erregten die Kalifornier diesen Sommer mit der Vertriebsfreigabe einer Kamera, die herkömmliche Digitalkameras &#8220;das Fürchten lehren soll&#8221;. Das Konzept: Motiv anvisieren, abdrücken, fertig. So will Lytro die Art, wie Menschen fotografieren, fundamental verändern. Kamera ohne Fokus Die &#8220;Lytro&#8221; &#8211; die Lichtfeld-Kamera trägt den Unternehmensnamen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lytro ist eine US-Start-up Company aus Kalifornien mit enormem Innovationspotenzial. Aufsehen erregten die Kalifornier diesen Sommer mit der Vertriebsfreigabe einer Kamera, die herkömmliche Digitalkameras &#8220;das Fürchten lehren soll&#8221;. Das Konzept: Motiv anvisieren, abdrücken, fertig. So will Lytro die Art, wie Menschen fotografieren, fundamental verändern.</p>
<h3><span id="more-571"></span>Kamera ohne Fokus</h3>
<p>Die &#8220;Lytro&#8221; &#8211; die Lichtfeld-Kamera trägt den Unternehmensnamen &#8211; ist eine Kamera ohne Fokus. Schärferegelung, Blendeneinstellung und Wahl der Verschlusszeit wie auch das Blitzen entfällt. Die handliche Lytro verfügt allerdings über ein achtfaches optisches Zoom, mit dem der Fotograf den Bildausschnitt festlegt. Die konstante Blende f/2 ermöglicht kurze Verschlusszeiten, auch bei der Aufnahme relativ lichtschwacher Bildmotive. Die beachtlich große Festblendenöffnung ist die technische Erklärung dafür, dass Lytro in ihrem Gerätekonzept keine Blitzeinrichtung vorsieht.</p>
<h3>Lichtstrahlen anstelle klassischer Megapixel</h3>
<p>Eine unterschiedliche Betrachtungsweise pflegt Lytro bezüglich der Auflösung. An die Stelle der klassischen Definition, die sich in Megapixeln am Markt etabliert hat, treten bei der &#8220;Lytro&#8221; die über die Blende &#8220;eingefangenen&#8221; Lichtstrahlen. Hier sind es 11 Millionen, und so definiert der Hersteller die Auflösungsleistung als 11 Megarays als Indikator für das Vermögen, 11 Millionen Lichtstrahlen gleichzeitig aufzunehmen. Das &#8220;Geheimnis&#8221; der eingesetzten Technik beruht genau darauf. Ein Bildsensor im Gerät misst zum einen die Intensität des über die Blende einfallenden Lichts, kann darüber hinaus aber &#8211; dies ist die Besonderheit &#8211; zusätzlich die Ausrichtung der vom Bildmotiv zurück gesendeten Lichtstrahlen erfassen und auswerten.</p>
<h3>Nachträgliche Fokussierung möglich</h3>
<p>Das Ergebnis ist eine räumliche Definition der Bildinformation. Ein Gitter aus Mikrolinsen macht es möglich: So lassen sich bei von einer &#8220;Lytro&#8221; erzeugten Fotos im Nachhinein einzelne Bildobjekte fokussieren &#8211; die Umsetzung der 100 Jahre alten Lichtfeld-Technik.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foto-blogr.de/lichtfeld-fotografie-mit-lytro-kamera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Action-Kamera MC2020 von Hyundai: Ideal für Outdoor-Einsätze</title>
		<link>http://www.foto-blogr.de/action-kamera-mc2020-hyundai-outdoor/</link>
		<comments>http://www.foto-blogr.de/action-kamera-mc2020-hyundai-outdoor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 07:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>foto-blogr.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Webcam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foto-blogr.de/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Wer viel in der freien Natur unterwegs ist oder sich häufig sportlich betätigt, der wird sich freuen, zu hören, dass es eine neue Möglichkeit auf dem Markt gibt, auch bei außergewöhnlichen Aktivitäten qualitativ hochwertige Videos aufnehmen zu können. Bei der Hyundai MC 2020 handelt es sich um eine sehr kompakte Kamera, die für den Outdooreinsatz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer viel in der freien Natur unterwegs ist oder sich häufig sportlich betätigt, der wird sich freuen, zu hören, dass es eine neue Möglichkeit auf dem Markt gibt, auch bei außergewöhnlichen Aktivitäten qualitativ hochwertige Videos aufnehmen zu können.</p>
<p><span id="more-568"></span>Bei der Hyundai MC 2020 handelt es sich um eine sehr kompakte Kamera, die für den Outdooreinsatz optimiert, aber auch zuhause als Webcam zu gebrauchen ist. Die Kamera ist nur 2,5 mal 8,5 mal 3,0 Zentimeter groß und somit bestens geeignet, um an einem Helm befestigt zu werden. Die Standardauflösung für aufgenommene Videos beträgt 720 mal 480 Pixel, die dann auf einer bis zu 32 GB großen microSDHC-Karte gespeichert werden.</p>
<p>Für den Einsatz im Gelände sprechen auch das <strong>wasserabweisende und staubgeschütze Gehäuse</strong>, das mithilfe des mitgelieferten Haltesystems schnell und unkompliziert am Helm befestigt werden kann. Aufgrund der geringen Größe und des mit nur 60 Gramm sehr geringen Gewichtes, wird man die Kamera am Helm so gut wie gar nicht spüren und seine Erlebnisse durch diese nicht trüben lassen.</p>
<p>Wer schon länger auf der Suche nach einer Actioncam für den Outdoorbereich war, der wird in der 89 Euro teuren MC 2020 von Hyundai fündig. Aufnahmen in Hollywood-Qualität sollte man jedoch nicht erwarten, dafür ist die Auflösung dann doch zu gering. Wer also die Kommunion des eigenen Kindes filmen möchte, der sollte doch lieber auf eine handelsübliche HD-Cam zurückgreifen. Wer die Herausforderung und das Abenteuer liebt, der wird sich über diesen kleinen, praktischen Begleiter sehr freuen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foto-blogr.de/action-kamera-mc2020-hyundai-outdoor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuheiten der IFA: Interessante Digitalkameras</title>
		<link>http://www.foto-blogr.de/neuheiten-ifa-interessante-digitalkameras/</link>
		<comments>http://www.foto-blogr.de/neuheiten-ifa-interessante-digitalkameras/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 09:27:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>foto-blogr.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foto-blogr.de/?p=562</guid>
